De druk op de woningmarkt wordt in het hele land flink gevoeld. Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Om woningzoekenden, waaronder starters en middeninkomens, op de woningmarkt meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kan een gemeente ervoor kiezen een opkoopbescherming in te voeren. Dit kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen.
In drie uitzonderingsgevallen moet een gemeente, ondanks de ingevoerde opkoopbescherming, toch een vergunning voor verhuur verlenen, dit geldt bij woningen die:
Voor de tijdelijke verhuur geldt de voorwaarde dat de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgevallen vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt.
De opkoopbescherming geldt vooralsnog voor vijf jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats naar de noodzaak en relevantie van deze maatregel in de economische situatie van dat moment.
Hieronder staat een overzicht van gemeenten die de opkoopbescherming gaan invoeren, onder welk WOZ-waarde de wet valt en waar:
Plaats | Wanneer | WOZ-Waarde | Waar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | vanaf half februari 2022 | tot €512.000 | Geldt voor de hele gemeente | Zes op de tien Amsterdamse huizen vallen onder de opkoopbescherming |
Rotterdam | vanaf 1 januari 2022 | tot €355.000 | Bergpolder, Blijdorp, Bloemhof, Carnisse, Groot IJsselmonde, Het Lage Land, Hillegersberg-Zuid, Hillesluis, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Middelland, Nieuwe Westen, Oud-Mathenesse, Oud-Charlois, Rubroek en Tarwewijk | |
Den Haag | vanaf 1 maart 2022 | tot €355.000 | Geldt voor de hele gemeente | 80% van de jaarlijkse 'buy-to-let' aankopen worden beschermd |
Utrecht | vanaf half maart 2022 | tot €440.000 | Geldt voor de hele gemeente | |
Eindhoven | mogelijk vanaf het voorjaar 2022 | tot €350.000 |
alle CBS-buurten | 28% van de Eindhovense woningvoorraad (en 62% van alle koopwoningen) worden beschermd |
Haarlem | Per 1 februari 2022 | tot €389.000 | Geldt voor de hele gemeente | |
Amstelveen | waarschijnlijk vanaf juni 2022 | tot €411.000 | Geldt voor de hele gemeente | Tot 26 januari inspraak bij de gemeente |
Tilburg | mogelijk voor de zomer 2022 | tot €325.000 | Geldt voor de hele gemeente | |
Den Helder | wordt 24 januari 2022 besproken in de gemeenteraad | tot €250.000 | het Centrum, de Visbuurt, de Van Galenbuurt en de Oostslootbuurt | |
Groningen | vanaf 1 maart 2022 | tot €305.500 | Geldt voor de hele gemeente | |
Almere | wordt in februari 2022 in de raad besproken | tot €355.000 | Geldt voor de hele gemeente | Ongeveer 85% van de koopwoningen in Almere heeft een WOZ-waarde onder deze grens |
De volgende gemeenten overwegen om een opkoopbescherming in te voeren:
Breda ,Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Apeldoorn, Maastricht, Zwolle, Enschede, Zaandam, Laren.
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99