Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | ||||
Middelloon | Eindloon | Middelloon | Eindloon | Middelloon | Eindloon | |
1-jan-19 | 13.785 | 15.599 | 27.570 | 31.198 | 20.209 | 22.867 |
Voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB per 1 januari 2019 (bedragen in euro’s) | ||||||
Middelloon | Eindloon | |||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | |||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | |||
- | 1,70% | 11.008 | - | 1,48% | 12.456 | |
1,70% | 1,79% | 12.426 | 1,48% | 1,57% | 14.060 | |
Voor bovenvermelde voorlopige AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2019 geldt nog wel het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB.
Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2019 is voorlopig vastgesteld op € 107.593. Dit bedrag is bepaald door het voor 2018 geldende maximum pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. Voor de omvang van het in 2019 geldende maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.
Bron: Belastingdienst
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99