Er staat op dit moment een record aantal woningen te koop in de meeste regio’s in Nederland. Volgens zowel DIMO als de NVM zijn er dit kwartaal vergeleken met het 4e kwartaal van 2004 10% minder woningen verkocht. Het aantal transacties ligt wel iets hoger ten opzichte van het 1e kwartaal van 2004. Woningverkopers die al een andere woning hebben gekocht lopen het risico om voor langere tijd dubbele maandlasten te moeten betalen omdat ze de “oude” woning niet tijdig kunnen verkopen. Voor woningen die niet via de twee grootste woonsites te koop worden aangeboden is de kans nog kleiner om snel verkocht te worden, omdat ruim 84% van de woningzoekenden via internet een nieuwe woning zoekt.
U vindt hier een overzicht:
- Woningprijzen 20 grootste gemeenten in Nederland 1e kwartaal 2005
- Top 10 duurste gemeenten om een woning te kopen in 1e kwartaal 2005
| Gemiddelde woningprijzen 1e kwartaal 2005 van de 20 grootste gemeenten in Nederland met meer dan 100 transacties DIMO onderzocht deze gemiddelde prijzen aan de hand van alle bij het Kadaster geregistreerde transacties. | |||||
| Gemeente | Gem. woningprijs 1e kwartaal 2005 | Aantal transacties 1e kwartaal 2005 |
Gem. woningprijs 1e kwartaal 2003 | Aantal transacties 1e kwartaal 2003 | |
| 1 | HAARLEMMERMEER | € 248.730 | 312 | € 233.807 | 260 |
| 2 | AMERSFOORT | € 232.844 | 401 | € 220.990 | 394 |
| 3 | S HERTOGENBOSCH | € 228.781 | 377 | € 230.121 | 398 |
| 4 | APELDOORN | € 227.988 | 365 | € 224.588 | 410 |
| 5 | AMSTERDAM | € 227.626 | 1987 | € 235.453 | 1260 |
| 6 | HAARLEM | € 222.529 | 510 | € 201.383 | 447 |
| 7 | BREDA | € 217.171 | 545 | € 213.591 | 492 |
| 8 | UTRECHT | € 216.052 | 894 | € 190.922 | 877 |
| 9 | TILBURG | € 209.320 | 624 | € 197.809 | 553 |
| 10 | MAASTRICHT | € 208.005 | 317 | € 194.583 | 292 |
| 11 | EINDHOVEN | € 204.694 | 574 | € 200.050 | 531 |
| 12 | NIJMEGEN | € 199.840 | 401 | € 195.838 | 344 |
| 13 | ZAANSTAD | € 198.433 | 336 | € 179.247 | 299 |
| 14 | ALMERE | € 194.760 | 499 | € 191.333 | 571 |
| 15 | ARNHEM | € 188.833 | 445 | € 177.092 | 393 |
| 16 | S GRAVENHAGE | € 188.726 | 1702 | € 162.584 | 1825 |
| 17 | DORDRECHT | € 172.909 | 379 | € 157.351 | 379 |
| 18 | ROTTERDAM | € 159.198 | 1603 | € 142.052 | 1490 |
| 19 | GRONINGEN | € 158.768 | 445 | € 129.335 | 473 |
| 20 | ENSCHEDE | € 158.710 | 405 | € 149.991 | 487 |
| Top 10 duurste gemeenten om een woning te kopen in 1e kwartaal 2005 met meer dan 10 transacties. DIMO onderzocht deze gemiddelde prijzen aan de hand van alle bij het Kadaster geregistreerde woningen. | ||||
| 1e kwartaal 2005 |
Gemidelde verkoopprijs |
1e kwartaal 2003 | ||
| Plaats | Plaats | |||
| 1 | BLOEMENDAAL | € 633.776 | 1 | WASSENAAR |
| 2 | WASSENAAR | € 548.714 | 2 | LAREN |
| 3 | LAREN | € 542.089 | 3 | BLOEMENDAAL |
| 4 | BLARICUM | € 537.295 | 4 | HEEMSTEDE |
| 5 | HEEMSTEDE | € 389.900 | 5 | BLARICUM |
| 6 | MUIDEN | € 389.792 | 6 | MUIDEN |
| 7 | ABCOUDE | € 382.341 | 7 | NAARDEN |
| 8 | HAAREN | € 378.116 | 8 | NOORDWIJK |
| 9 | DE BILT | € 373.745 | 9 | ABCOUDE |
| 10 | BERGEN NH | € 372.649 | 10 | WAALRE |
Klik hier voor de gemiddelde woningprijs in uw eigen straat, buurt, plaats of gemeente is.
Deze gegevens geven woningkopers, -verkopers, gemeenten en professionele partijen in de woningmarkt meer inzicht in ontwikkelingen van de woningprijzen op regionaal niveau. De brongegevens zijn afkomstig van het Kadaster en door dimo bewerkt tot regionale cijfers.
Bron: DIMO & Kadaster 2 mei 2005
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99