Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
Maand | Week | Dag | |
Vanaf 21 jaar | 1.680,00 | 387,70 | 77,54 |
20 jaar | 1.344,00 | 310,15 | 62,03 |
19 jaar | 1.008,00 | 232,60 | 46,52 |
18 jaar | 840,00 | 193,85 | 38,77 |
17 jaar | 663,60 | 153,15 | 30,63 |
16 jaar | 579,60 | 133,75 | 26,75 |
15 jaar | 504,00 | 116,30 | 23,20 |
Bron: Rijksoverheid
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99