In 2013 is voor 8,5 miljoen onroerende zaken (waarvan 7,5 miljoen woningen) een WOZ-waarde vastgesteld.
Van 97,6 % van de woningen wordt de WOZ-waarde niet bestreden. Tegen de WOZ-waarde van 3,0 % van de woningen wordt bezwaar gemaakt.
| Belastingjaar | 2013 | 2012 | 2011 | 
| Waardepeildatum | 1 januari 2012 | 1 januari 2011 | 1 januari 2010 | 
| Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald | 8,5 miljoen | 8,6 miljoen | 8,6 miljoen | 
| Percentage woningen onder bezwaar | 3,0 % | 3,7 % | 3,4 % | 
| Percentage gehonoreerde bezwaren | * | 45,4 % | 53,1 % | 
| Percentage woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar | * | 1,7 % | 1,8 % | 
| Gemiddelde verandering van de waarde bij deze woningen die door bezwaar zijn aangepast | * | 11,0 % | 11,0 % | 
| Verandering van de totale WOZ-waarde van alle woningen als gevolg van bezwaar | * | 1,7 % | 1,8 % | 
| Aantal beroepsprocedures woningen | * | 6925 | 6750 | 
| Percentage niet-woningen onder bezwaar | 6,7 % | 8,2 % | 7,6 % | 
| Percentage gehonoreerde bezwaren | * | 49,8 % | 53.9 % | 
| Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar | * | 3,9 % | 4.1 % | 
| Aantal beroepsprocedure niet-woningen | * | 1275 | 1275 | 
* gegevens nog niet definitief beschikbaar
Bron: Waarderingskamer
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99