MijnFintool

Nieuws

Minimum (jeugd)loon per 1 januari 2013

Wettelijk   minimumjeugdlonen per 1 januari 2013    
Leeftijd   Staffelingspercentage   Per maand   Per week   Per dag
22 jaar 85%    € 1.249,00    €  288,25    €    57,65
21 jaar 72,50%    € 1.065,30    €  245,85    €    49,17
20 jaar 61,50%    €     903,70    €  208,55    €    41,71
19 jaar 52,50%    €     771,45    €  178,05    €    35,61
18 jaar 45,50%    €     668,60    €  154,30    €    30,86
17 jaar 39,50%    €     580,40    €  133,95    €    26,79
16 jaar 34,50%    €     506,95    €  117,00    €    23,40
15 jaar 30%    €     440,80    €  101,75    €    20,35

 

Zie download voor uitgebreider overzicht.

Modules & dossiers

Opvoerdatum

22 okt 2012

Laatst gewijzigd

22 okt 2012

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel

Graag eerst inloggen om deze pagina te bekijken.

Professionele onderbouwing van jouw klantdossier

Combineer de snelheid van onze specifiek op Nederlandse wet- en regelgeving getrainde AI met de diepgaande expertise van vakspecialisten. Fintool biedt de zekerheid van een altijd vakkundig onderbouwd dossier.
Lees verder

Fintool bv © 2003/2026. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.

1
1